NO | NIM | NAMA | JENIS KELAMIN | PROGRAM STUDI |
1 | 01501001 | ANDI MITRA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
2 | 01501002 | MITA SAFITRI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
3 | 01501003 | FERLINDA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
4 | 01501004 | YUNITA KASMIRA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
5 | 01501005 | NURTITAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
6 | 01501006 | NURFADILAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
7 | 01501007 | MUSTAFIDAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
8 | 01501008 | ADI DAYA SAPUTRA | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
9 | 01501009 | YULIS WAHYUNI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
10 | 01501010 | KHAERUL ARYAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
11 | 01501011 | MARTISA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
12 | 01501012 | IRWANA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
13 | 01501013 | ANDI WERO ULENG | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
14 | 01501014 | MUSDALIFAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
15 | 01501015 | SURIATI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
16 | 01501016 | NURLINDA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
17 | 01501017 | MAYANG SARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
18 | 01501018 | KIKI WIDYA SARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
19 | 01501019 | MUR AIDAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
20 | 01501020 | RISKA SAHRIANI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
21 | 01501021 | NURASIAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
22 | 01501022 | ANDI HARTINA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
23 | 01501023 | EVI IRMA ERVIANA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
24 | 01501024 | DEWI ANDRIANI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
25 | 01501025 | RUSDAYANTI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
26 | 01501026 | HENDRA M.ASRI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
27 | 01501027 | MUH.KURNIAWAN DWI PUTRA | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
28 | 01501028 | MASTANG AMIS | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
29 | 01501029 | AYU LESTARI RAHMAN | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
30 | 01501030 | MUH.RYAN SALIM | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
31 | 01501031 | ANDI PRAMITA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
32 | 01501032 | RISKI RANDENI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
33 | 01501033 | RIFQAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
34 | 01501034 | WAHYU SUCIANTI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
35 | 01501035 | ANUGRAH MULIA FITRA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
36 | 01501036 | YUSRI NUR ARIFIN | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
37 | 01501038 | IKRAM.B | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
38 | 01501039 | IRVAN DINA | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
39 | 01501040 | MUH.IKBAL | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
40 | 01501041 | HARTINI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
41 | 01501042 | YESSI NASARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
42 | 01501043 | NELLY MUSTIKA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
43 | 01501044 | RIO HARYONO JUHAMKA | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
44 | 01501045 | EVI HARIANI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
45 | 01501046 | MUHAMMAD RIJAL | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
46 | 01501047 | ASNI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
47 | 01501048 | ILHAM MIDIAR | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
48 | 01501049 | SUFRIADI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
49 | 01501050 | SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
50 | 01501051 | IRWANSYAH | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
51 | 01501052 | MARETANG | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
52 | 01501053 | LUTFI BAHAR | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
53 | 01501054 | A.SULKIFLI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
54 | 01501055 | RISKI CAHYANINGSIH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
55 | 01501056 | HARTINA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
56 | 01501057 | ULI YANA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
57 | 01501058 | HASRIL | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
58 | 01501059 | MASTANG | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
59 | 01501060 | HILDA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
60 | 01501061 | SUCI RAMADANI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
61 | 01501062 | LINDA SARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
62 | 01501063 | ANDI ISKANDAR | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
63 | 01501064 | MARSUKI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
64 | 01501065 | ANDI PADA SAJATI TENRI SESSE | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
65 | 01501066 | MUHAMMAD RUSTANG | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
66 | 01501067 | NURHIDAYAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
67 | 01501068 | RACHMAN RAMADHANA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
68 | 01501069 | NURLINDA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
69 | 01501070 | UCI DWI SUASARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
70 | 01501071 | WARDIMAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
71 | 01501072 | IRMA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
72 | 01501073 | SINDI NILLASARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
73 | 01501074 | MANSUR | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
74 | 01501075 | AHMAD SAIFUL | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
75 | 01501076 | ABADI HARMAIN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
76 | 01501077 | DEDI WAHYU SAPUTRA | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
77 | 01501078 | WIDI ASTUTI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
78 | 01501080 | LINDA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
79 | 01501081 | NUR RAHMA AMANDA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
80 | 01501082 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
81 | 01501083 | IDUL IKHWAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
82 | 01501084 | IIN AINUL BAYSARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
83 | 01501085 | NUR AMALINA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
84 | 01501086 | HERLINA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
85 | 01501087 | ERNI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
86 | 01501088 | IDHAM AZHARI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
87 | 01501089 | FENNI FEDRIANI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
88 | 01501090 | SUHADRI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
89 | 01501091 | MUHAMMAD YUSUF | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
90 | 01501093 | INDAH PUSPITA SARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
91 | 01501094 | YUSNITASI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
92 | 01501095 | MUH.SUTRISNO KAMARJU | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
93 | 01501096 | MUHAMMAD WAHYUDDIN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
94 | 01501097 | NUR ALAM | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
95 | 01501098 | A.ARSIKIN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
96 | 01501099 | MILA KARMILA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
97 | 01501100 | MIRISA RAHMAYANI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
98 | 01501101 | MASWIN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
99 | 01501102 | RINI ADRIANI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
100 | 01501103 | RITA ASNI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
101 | 01501104 | A.MAURAGA TENRI GAU | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
102 | 01501105 | NUR SYAM SAID ALIE | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
103 | 01501106 | RAHMINI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
104 | 01501107 | RAHMAT RAMADHAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
105 | 01501108 | NURHIKMAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
106 | 01501109 | A.SITTI NAMIRAH ODDANG | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
107 | 01501110 | A.FADHILAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
108 | 01501111 | A.WIRA INDAH SARI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
109 | 01501112 | RUSTAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
110 | 01501113 | A.HIJRAH IQLIMA | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
111 | 01501114 | HERMAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
112 | 01501115 | SUHARDI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
113 | 01501116 | ANDI RUMPAN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
114 | 01501117 | A.JAMILA AHMAD | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
115 | 01501118 | ANDI SUTRA DEWI KASWADI | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
116 | 01501121 | SYARIFUDDIN | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
117 | 01501122 | ASMIRAH | PEREMPUAN | S1 MANAJEMEN |
118 | 01501123 | HABIBI | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
119 | 01501127 | FAISAL | LAKI-LAKI | S1 MANAJEMEN |
120 | 01502001 | NUR EMMA SAFITRI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
121 | 01502002 | WAWAN SAPUTRA | LAKI-LAKI | D3 AKUNTANSI |
122 | 01502003 | FITRIANI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
123 | 01502004 | A.RANI AHMAR | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
124 | 01502005 | NURHIDAYAH | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
125 | 01502006 | ANDI MATARI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
126 | 01502007 | RINI ASRUNI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
127 | 01502008 | VITRIYANI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
128 | 01502009 | LARUSTANG | LAKI-LAKI | D3 AKUNTANSI |
129 | 01502010 | HERMANSYAH | LAKI-LAKI | D3 AKUNTANSI |
130 | 01502011 | MEYASA MENTARI ROLANDA SAPITRI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
131 | 01502012 | SAMSIR | LAKI-LAKI | D3 AKUNTANSI |
132 | 01502013 | HARAMAWATI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
133 | 01502014 | MULIANA | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
134 | 01502015 | A.IRDA MUSYAHIDAH | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
135 | 01502016 | KARMILA | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
136 | 01502017 | ASMIATY | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
137 | 01502018 | ELSA MAHAYU | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
138 | 01502019 | ST.JUNIARTI | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
139 | 01502020 | NUR AFNI RAHMAN | PEREMPUAN | D3 AKUNTANSI |
Mon, 20 July 2015
Sun, 12 July 2015
Thu, 02 July 2015
Fri, 26 June 2015
Jl. Kesatria No.53 Soppeng 90811
Telp/Fax. (0484) 21261
Email: ketua[at]stie-ypls.ac.id